当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 汽油行业知识库 >> 汽油价格现在是多少?

汽油价格现在是多少?


其 他 回 答: (共3条)
1楼
新汽油价格:
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 -- 8.33 8.87 8.31 2012-05-09 10:26:11
上海(国IV)-- 8.21 8.69 8.2 2012-05-09 10:26:11
天津 7.4 7.91 8.32 7.84 2012-05-09 10:26:11
重庆 7.61 8.03 8.47 7.92 2012-05-09 10:26:11
福建 7.4 7.81 8.23 7.76 2012-05-09 10:26:11
甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71 2012-05-09 10:26:11
广东 7.61 8.17 8.81 8.03 2012-05-09 10:26:11
广西 7.39 7.75 8.2 7.77 2012-05-09 10:26:11
贵州 7.37 7.9 8.21 7.86 2012-05-09 10:26:11
海南 8.29 8.95 9.48 7.95 2012-05-09 10:26:11
河北 7.4 7.96 8.35 7.84 2012-05-09 10:26:11
河南 7.45 7.89 8.27 7.85 2012-05-09 10:26:11
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86 2012-05-09 10:26:11
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87 2012-05-09 10:26:11
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98 2012-05-09 10:26:11
江苏 7.46 7.89 8.32 7.81 2012-05-09 10:26:11
江西 7.37 7.9 8.45 7.79 2012-05-09 10:26:11
辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87 2012-05-09 10:26:11
内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.8 2012-05-09 10:26:11
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87 2012-05-09 10:26:11
宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76 2012-05-09 10:26:11
青海 7.5 7.87 8.21 7.84 2012-05-09 10:26:11
山东 7.41 7.88 8.42 7.84 2012-05-09 10:26:11
陕西 7.42 7.85 8.28 7.74 2012-05-09 10:26:11
山西 7.43 7.92 8.51 7.91 2012-05-09 10:26:11
四川 7.52 7.99 8.34 7.94 2012-05-09 10:26:11
西藏 8.4 9.01 9.23 8.29 2012-05-09 10:26:11
黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63 2012-05-09 10:26:11
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76 2012-05-09 10:26:11
云南 7.54 8 8.5 7.97 2012-05-09 10:26:11
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82 2012-05-09 10:26:11
深圳 -- 8.05 8.76 8.03 2012-05-09 10:26:11
2楼

不同地方都不一样,南方比北方便宜一些,打该都在7元左右每升。可以刷卡,现在中石油的卡在长江以北都可以用,中石化的卡在长江以南都可用,还有什么问题,可以再提问。
3楼

汽油价格因地,因质而异。
查看更多相关问题 >>
相关汽油行业知识库

友情链接:

首页 | 网站简介 | 采购市场 | 行业分类 | 信息投诉/删除/联系本站

手机版 | 电脑版

Copyright © 商名网

京ICP备17049264号